이런 영상 하나씩 볼 때 마다 코카콜라에 가고 싶어지네요.
생각을 해 보니 나의 Bucket List 에 많은 부분이 코카콜라와 관련된 것인데, 코카콜라가 해외에서 마케팅하는 동영상을 볼 때 마다 정말 호기심이 생깁니다.
그나저나 한국에서는 왜 이런 마케팅을 시도 안 하는지 모르겠네요.
감동적인 마케팅을 말이죠. 2PM 보다 이런 영상 하나의 파급효과가 클 것 같은데 말이죠.
가족, 레드코크 프로젝트, Coca-Cola, 특허, New Business Model, SK커뮤니케이션즈, Social Network, 시장 전망, 콜드퓨전, Human Computer Interaction, 사업투자, 사회적기업, 쇼핑몰 마케팅, 재테크, 인터넷, 이론 탐구, 모바일, 여행 등등
<cfcomponent> <cfset this.name = "wineDB" /> <cfset this.datasource = "wine"> </cfcomponent>
<cfquery name="qGetWine"> SELECT * FROM table </cfquery>
도시 | 소요시간 |
괌 | 4시간 20분 |
뉴칼레도니아 | 9시간 45분 |
도쿄(나리타) | 2시간 20분 |
도쿄(하네다) | 2시간 10분 |
마닐라 | 4시간 |
마카오 | 3시간 50분 |
몰디브 | 6시간 15분 |
발리 | 7시간 |
방콕 | 5시간 30분 |
보라카이 | 4시간 30분 |
북경 | 2시간 5분 |
사이판 | 4시간 30분 |
상해(푸동) | 2시간 10분 |
상해(홍교) | 2시간 |
세부 | 4시간 30분 |
시엠립 | 5시간 20분 |
싱가폴 | 6시간 10분 |
오사카(간사이) | 1시간 40분 |
오사카(김포) | 1시간 40분 |
코타키나바루 | 5시간 |
쿠알라룸푸 | 6시간 25분 |
타이페이 | 2시간 30분 |
팔라우 | 5시간 |
푸켓 | 6시간 15분 |
피지 | 10시간 10분 |
하노이 | 4시간 30분 |
하이난 | 4시간 40분 |
호치민 | 5시간 |
홍콩 | 3시간 50분 |
도시 | 소요시간 |
오사카(간사이) | 1시간 40분 |
오사카(김포) | 1시간 40분 |
상해(홍교) | 2시간 |
도쿄(하네다) | 2시간 10분 |
상해(푸동) | 2시간 10분 |
도쿄(나리타) | 2시간 20분 |
타이페이 | 2시간 30분 |
북경 | 2시간 5분 |
마카오 | 3시간 50분 |
홍콩 | 3시간 50분 |
마닐라 | 4시간 |
괌 | 4시간 20분 |
보라카이 | 4시간 30분 |
사이판 | 4시간 30분 |
세부 | 4시간 30분 |
하노이 | 4시간 30분 |
하이난 | 4시간 40분 |
코타키나바루 | 5시간 |
팔라우 | 5시간 |
호치민 | 5시간 |
시엠립 | 5시간 20분 |
방콕 | 5시간 30분 |
싱가폴 | 6시간 10분 |
몰디브 | 6시간 15분 |
푸켓 | 6시간 15분 |
쿠알라룸푸 | 6시간 25분 |
발리 | 7시간 |
뉴칼레도니아 | 9시간 45분 |
피지 | 10시간 10분 |
